更新時間:2024-10-22
增量型編碼器旋轉一圈提供一個固定數量的脈沖,速度是通過單位時間內測量的脈沖數計算。為了測量角度和位置,通常是從一個起始的參考點開始計數。倍加福P+F編碼器RSI58O-02YK1R61T-01024現貨
免費咨詢:13795314735微信同號
:龍偉
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
:
:200333
18217364463
:
如需詢價,煩請告知如下信息:
所需產品品牌+型號+數量+貴司名稱/// ,我們將盡快給您提供報價!
倍加福P+F編碼器RSI58O-02YK1R61T-01024現貨
一般特性 | ||
---|---|---|
檢測類型 | photoelectric sampling | |
脈沖數 | 1024 | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 140 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 2 E+9 | |
診斷范圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | max. 60 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽 | |
電壓降 | < 4.4 V | |
工作電流 | max. per channel 40 mA , short-circuit prtected (not with Ub), reverse polarity protected | |
輸出頻率 | max. 200 kHz | |
上升時間 | 400 ns | |
連接器 | ||
電纜 | ∅7.8 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529, IP65, IP66, IP68 | |
氣候條件 | ||
標準氣候實驗 | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
循環氣候實驗 | DIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 cycles | |
Salt spray test | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | |
輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周圍環境 | ||
工作溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
材料 | ||
外殼 | aluminum, coated, salt water resistant | |
法蘭 | aluminum, coated, salt water resistant | |
軸 | 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
重量 | approx. 280 g | |
旋轉速度 | max. 100 min -1 | |
瞬時慣量 | ≤ 35 gcm2 | |
起動轉矩 | ≤ 4.5 Ncm | |
軸負載 | ||
角度偏差 | 1 ° | |
軸向偏差 | max. 1 mm |
倍加福P+F編碼器RSI58O-02YK1R61T-01024現貨
Accessories | 文件名稱 |
---|---|
9416 | Female connector |
9416L | Female connector |