更新時間:2024-10-21
產品特點:用于液體和氣體用于衛生應用的版本通過適配器的多樣過程連接亦可用于強腐蝕性介質的流量監控
免費咨詢:13795314735微信同號
易福門流量傳感器:
用 | |||
---|---|---|---|
應用 | 加法器功能; 用于工業應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||
Medien |
| ||
介質溫度 [°F] | 14...158 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
抗壓強度 [psi] | 232 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載zui大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||
負載電阻zui小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
短路保護 | 是 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
顯示范圍 |
| ||
分辨率 |
| ||
開關點, SP |
| ||
復原點, rP |
| ||
測量值起點, ASP |
| ||
測量值終點, AEP |
| ||
步距 |
| ||
流量監控 | |||
脈沖值 | 0.01...100 000 000 gal | ||
脈沖長度 [s] | 0,0025...2 | ||
溫度監控 | |||
測量范圍 [°F] | -4...176 | ||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||
開關點, SP [°F] | -2.5...176 | ||
復原點, rP [°F] | -3.5...175 | ||
測量值起點 [°F] | -4...140.5 | ||
測量值終點 [°F] | 31.5...176 | ||
設定步距 [°F] | 0.5 | ||
精度/偏差 | |||
流量監控 | |||
精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||
重復精度 | ± 0,2% MEW | ||
溫度監控 | |||
精確度 [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) | ||
反應時間 | |||
流量監控 | |||
反應時間 [s] | 0.15; (dAP = 0) | ||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||
溫度監控 | |||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) | ||
軟件/編程 | |||
參數設定 | 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關閉; 顯示單位 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 576 / 00 02 40 | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數據 | 3 | ||
二位輸出過程數據 | 2 | ||
處理周期zui小值 [ms] | 5 |
易福門流量傳感器:
SM6404
SM2404
SM7500
SM2500
SM2400
SM6500
SM7400
SM6400
SM4100
SM4000
SM9004
SM2004
SM6100
SM8100
SM6050
SM7001
SM7601
SM8001
SM8050
SM8000
SM7100
SM6000
SM7050
SM6001
上海維特銳實業發展有限公司
:龍偉
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
:
或1318190860