更新時間:2024-10-21
產品特點:傳感器和變送器集成有評估體系特別適用于衛生應用優秀的過載保護并具長期穩定性測量范圍 -1…600 bar通過適配器的多樣過程連接
免費咨詢:13795314735微信同號
易福門壓力傳感器
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量元件 | 金屬薄膜電池 | ||||||
應用 | 用于工業應用 | ||||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
抗壓強度 |
| ||||||
爆破壓力zui小值 |
| ||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | ||||||
開關頻率DC [Hz] | < 170 | ||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
短路保護 | 是 | ||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
測量范圍 |
| ||||||
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
精度/偏差 | |||||||
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
反應時間 | |||||||
反應時間 [ms] | < 3 | ||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 401 d / 00 01 91 h | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 201.44 | ||||||
UL認證編號 | J002 | ||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; can be used for group 2 fluids; 根據需求流體組1的流體 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 228.6 | ||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
易福門壓力傳感器:
PN2160
PN2270
PN2271
PN2292
PN2293
PN2294
PN2296
PN2297
PN2298
PN2299
PN2560
PN2569
PN2596
PN2597
PN2670
PN2671
PN2692
PN2693
PN2694
PN2696
PN2697
PN2698
PN2699
PN7072
上海維特銳實業發展有限公司
:龍偉
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
:
或1318190860