更新時(shí)間:2024-10-21
應(yīng)用范圍壓力: 相對(duì)壓力液體和氣體電氣設(shè)計(jì)DC PNP輸出功能常閉/常閉,NO+NC工作電壓 [V]9,6...32 DC 1)負(fù)載電流 [mA]500短路保護(hù)脈沖的反相保護(hù)是超載保護(hù)是電壓降 [V]< 2電流損耗 [mA]< 25抗壓強(qiáng)度200 bar2900 PSI爆破壓力(Z低)1000 bar1450
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
.
壓力傳感器 | ||||
| . . . | |||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常閉/常閉,NO+NC | ||||||||||
工作電壓 [V] | 9,6...32 DC 1) | ||||||||||
負(fù)載電流 [mA] | 500 | ||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖的 | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
超載保護(hù) | 是 | ||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 200 bar | 2900 PSI | |||||||||
爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 PSI | |||||||||
設(shè)定范圍 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 5...100 bar | 75...1450 PSI | |||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 3...98 bar | 50...1420 PSI | |||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 調(diào)節(jié)環(huán) | ||||||||||
偏差 (測(cè)量范圍終值的% ) | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 2,5 *) | ||||||||||
特征曲線偏差 | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS) **) | ||||||||||
重復(fù)精度 | < ± 0,5 | ||||||||||
溫度漂移(/10 K) | < ± 0,5 | ||||||||||
溫度范圍內(nèi) | 0...80 | ||||||||||
. PK6522 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67, III | ||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 五千萬(wàn) | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||
接觸介質(zhì)表面材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
接口 | M12連接器 | ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
接線 | |||||||||||
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營(yíng)產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:344304 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸